PayEasy全球直購採用中華郵政國際快捷(EMS)

全球直購 運費公告

親愛的顧客,感謝您對PayEasy全球直購的支持;因應大陸快捷、國際快捷 (EMS)資費之公告, 全球直購即日起部分區域運費將進行調整,

最新資費調整如下表,若造成您的不便,還請見諒, 並祝您有愉快的購物體驗。

 

● 全球直購運費對照

Region 1
(Malaysia與其他亞洲)
Malaysia,Bahrain, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Fiji, Guam, India, Indonesia, Iran, Israel, Japan, Jordan, Korea (Rep.), Kuwait, Laos, Oman, Pakistan, Papua New, Guinea, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Solomon Is., Sri Lanka, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen
Region 2
(歐洲)
Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia ,Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, Uzbekistan
Region 3
(中南美洲與非洲)
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, Ivory Coast, Jamaica, Kenya, Madagascar, Mauritius, Mexico, Nigeria, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, South Africa, Tanzania, Togo, Uruguay, Venezuela
Region 4
(大洋洲)
Australia, Fiji, New Zealand, Papua New Guinea, Solomon Islands(part region)
幣值:皆為新台幣 
Weight(kg) China大陸 Singapore Hong Kong,
Macao
Canada USA,
United Kingdom
France ,
Germany
Region 1
Malaysia
Region 2 Region 3

Region 4

Australia,
New Zealand

配送時效 3-7天 2-3天 1-2天 4-5天 4-6天 4-7天 2-7天 4-7天 4-16天 3-6天
0.25 480 580 450 720 730 710 450 560 750 600
0.5 480 580 450 720 730 710 450 560 750 600
1 560 630 500 820 880 810 530 700 930 715
1.5 640 680 550 930 1,030 910 610 840 1,110 830
2 710 730 600 1,040 1,130 1,020 690 980 1,290 945
2.5 775 790 650 1,150 1,200 1,140 770 1,120 1,470 1,075
3 840 850 700 1,260 1,260 1,260 850 1,260 1,650 1,195
3.5 905 920 760 1,390 1,390 1,390 920 1,390 1,830 1,315
4 970 990 820 1,520 1,520 1,520 990 1,520 2,010 1,435
4.5 1,035 1,060 880 1,650 1,650 1,650 1,060 1,650 2,190 1,555
5 1,100 1,130 940 1,780 1,780 1,780 1,130 1,780 2,370 1,675
5.5 1,165 1,200 1,000 1,910 1,910 1,910 1,200 1,910 2,550 1,795
6 1,230 1,270 1,060 2,040 2,040 2,040 1,270 2,040 2,730 1,915
6.5 1,295 1,340 1,120 2,170 2,170 2,170 1,340 2,170 2,910 2,035
7 1,360 1,410 1,180 2,300 2,300 2,300 1,410 2,300 3,090 2,155
7.5 1,425 1,480 1,240 2,430 2,430 2,430 1,480 2,430 3,270 2,275
8 1,490 1,550 1,300 2,560 2,560 2,560 1,550 2,560 3,450 2,395
8.5 1,555 1,620 1,360 2,690 2,690 2,690 1,620 1,620 2,690 3,630
9 1,620 1,690 1,420 2,820 2,820 2,820 1,690 2,820 3,810 2,635
9.5 1,685 1,760 1,480 2,950 2,950 2,950 1,760 2,950 3,990 2,755
10 1,750 1,830 1,540 3,080 3,080 3,080 1,830 3,080 4,170 2,875
10.5 1,805 1,890 1,590 3,190 3,190 3,190 1,890 3,190 4,340 2,985
11 1,860 1,950 1,640 3,300 3,300 3,300 1,950 3,300 4,510 3,095
11.5 1,915 2,010 1,690 3,410 3,410 3,410 2,010 3,410 4,680 3,205
12 1,970 2,070 1,740 3,520 3,520 3,520 2,070 3,520 4,850 3,315
12.5 2,025 2,130 1,790 3,630 3,630 3,630 2,130 3,630 5,020 3,425
13 2,080 2,190 1,840 3,740 3,740 3,740 2,190 3,740 5,190 3,535
13.5 2,135 2,250 1,890 3,820 3,850 3,850 2,250 3,850 5,360 3,645
14 2,190 2,310 1,940 3,960 3,960 3,960 2,310 3,960 5,530 3,755
14.5 2,245 2,370 1,990 4,070 4,070 4,070 2,370 4,070 5,700 3,865
15 2,300 2,430 2,040 4,180 4,180 4,180 2,430 4,180 5,870 3,975
15.5 2,355 2,490 2,090 4,290 4,290 4,290 2,490 4,290 6,040 4,085
16 2,410 2,550 2,140 4,400 4,400 4,400 2,550 4,400 6,210 4,195
16.5 2,465 2,610 2,190 4,305 4,510 4,510 2,610 4,510 6,380 4,305
17 2,520 2,670 2,240 4,415 4,620 4,620 2,670 4,620 6,550 4,415
17.5 2,575 2,730 2,290 4,525 4,730 4,730 4,730 4,730 6,720 4,525
18 2,630 2,790 2,340 4,635 4,840 4,840 4,840 4,840 6,890 4,635
18.5 2,685 2,850 2,390 4,746 4,950 4,950 4,950 4,950 7,060 4,746
19 2,740 2,910 2,440 4,862 5,060 5,060 5,060 5,060 7,230 4,862
19.5 2,795 2,970 2,490 4,977 5,170 5,170 5,170 5,170 7,400 4,977
20 2,850 3,030 2,540 5,092 5,280 5,280 3,030 5,280 7,570 5,092
•因BeautyMaker已於港澳星馬通路販售,故全球直購配送服務不包含港澳星馬地區。詳細購買資訊請點此處
•可配送的國家及費用可能異動於此說明頁,不另行通知。
•EMS物流之尺寸限制視各國家規定不同,訂購前請先參閱當地EMS網站及相關資料。
•EMS物流之費用不含關稅及其他稅金,請參照各國家徵收規範。