| 麵包機,共3名 | |||||
| 陳*儀 | 張*梅 | 羅*貞 | |||
| 時尚行李箱,共5名 | |||||
| 廖*玉 | 陳*安 | 詹*儒 | 莊*哲 | 劉*妏 | |
| fluff化妝箱,共20名 | |||||
| 張*芬 | 許*月 | 蘇* | 曾*萍 | 鐘*佳 | 李*香 |
| 劉*燕 | 林*婉 | 江*銖 | 蘇*禎 | 張*婷 | 張*惠 |
| 胡*瑜 | 蔡*凌 | 葉*志 | 林*廷 | 沈*興 | 李*琴 |
| E*i Yao | 楊*齡 | ||||
| fluff皮繩手拿包,共50名 | |||||
| 崔* | 趙*琴 | 曹*君 | 丁*珍 | 沈*怡 | 王*祥 |
| 師*鳴 | 曹*惠 | 劉*燕 | 李*蓉 | 張*玲 | 許*楓 |
| 謝*伶 | 鄭*桂 | 李*穎 | 劉*華 | 黃*慧 | 陳*君 |
| 潘*君 | 葉*庭 | 李*毅 | 梁*慧 | 黃*婉 | 劉*慈 |
| 劉*榆 | 趙*珍 | 陳*卿 | 陳*如 | 李*霓 | 陳*雅 |
| 廖*彬 | 林*佑 | 賈*玟 | 辛*文 | 樂*可 | 蔡*庭 |
| 羅*恆 | 胡*翡 | 羅*蘭 | 黎*翔 | 徐*媛 | 廖*城 |
| 徐*蘋 | 何*樺 | 李*涵 | 張*霜 | 陳*瑜 | 李*芳 |
| 巫*蒨 | 辜*簾 | ||||
| 桃憩午餐袋,共100名 | |||||
| 曾*貞 | 柯*芸 | 徐*君 | 陳*樺 | 劉*香 | 廖*毅 |
| 曾*真 | 紀*明 | 何*珍 | 蕭*峰 | 劉*城 | 楊*隆 |
| 林*職 | 王*文 | 張*娟 | 邱*姬 | 黃*鳳 | 蕭*娟 |
| 李*廷 | 吳*芬 | 陳*榮 | 胡*文 | 黃*玉 | 黃*縈 |
| 張*忠 | 林*慧 | 戴*砡 | 蕭*恩 | 蔡*慧 | 陳*琪 |
| 楊*媛 | 林*均 | 余*怡 | 徐*惠 | 李*誼 | 黃*媗 |
| 林*瑜 | 洪*齡 | 葉*鳳 | 藍*芬 | 趙*志 | 朱*璇 |
| 陳*如 | 宋*修 | 張*琇 | 紀*呈 | 朱*祥 | 王*雄 |
| 吳*琳 | 林*輝 | 吳*貞 | 范*全 | 何*珊 | 許*菁 |
| 王*鞠 | 張*涵 | 汪*璋 | 楊*仁 | 石*廷 | 廖*華 |
| 沈*興 | 黃*華 | 鄭*如 | 劉*軒 | 張*瑋 | 阮*芯 |
| 林*潔 | 劉*宏 | 陳*蒼 | 戴*欣 | 林*雲 | 蕭*仁 |
| 莊*潔 | 何*香 | 王*東 | 柯*? | 張*鳳 | 吳*逸 |
| 林*敏 | 蔡*達 | 郭*珊 | 黃*芳 | 陳*娟 | 黃*朋 |
| 陳*誥 | C*ou Jane | 黃*瑤 | 李*峰 | 翁*慶 | Y* Chen |
| 李*瑄 | 李*倛 | 李*玲 | 林*琪 | 王*勝 | 賴*宏 |
| 鄭*美 | 盧*中 | 蔡*薇 | 王*華 | ||
| 活動時間 | 贈獎類型 | 消費限制 (單一商品消費達滿額始可使用) |
發送日 | 使用期限日 |
| 2014/4/22(二)~5/22(四) | 100元PayEasy抵用券*2張 | 800元 | 完成確認後, |
2014/4/22(二)~5/31(六) |
| 50元PayEasy自有品牌抵用券*2張 | 300元 | |||
| 200元PayEasy 3C家電抵用券*1張 | 6,000元 |